Datos del producto:
|
Nombre del producto: | cerco para ganado cerco para granja | Palabra clave: | articulación de bisagra de alambre de cercas |
---|---|---|---|
El material: | Cables de acero con bajo contenido de carbono | Finalización del marco: | Las demás |
Tipo de producto: | Electro galvanizado, galvanizado en caliente, PVC | Duración: | el 10-200m |
Ancho: | el 1.2m el 1.5m el 1.8m | Alturas: | 0.8m,1.0m,1.2 m,1.5m,1.7m,2.0m,2.3 m,2.6m |
Embalaje: | Papel de plástico o impermeable envasado en un recipiente | Utilizado: | Ovejas, cabras, ganado, otros animales |
Resaltar: | Granja de cercas galvanizadas para ganado,1Cercas de articulación de bisagras de 0,2 m |
1.2m de ancho cerco de ganado galvanizado cerco de granja fácil de instalar
cerco de ganado cerco de granja introducir:
Las cercas para ganado, también conocidas como cercas de pastizales, se utilizan ampliamente en América y Europa para proteger el equilibrio ecológico, prevenir deslizamientos de tierra y cercas para ganado.
cercas para ganado cercas para granjas Características:
estructura simple, los materiales de la provincia, aspecto económico y duradero.
cercas para ganado tamaño de las cercas de las granjas:
Especificación de la cerca de campo de nudos de bisagra | |||
Tamaño de la malla | ¿ Qué pasa?(KG) | Diámetro del alambre ((mm) | |
El 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.0/2.5 mm |
El 8/150/813/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.0/2.5 mm |
8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 21.6 | 2.0/2.5 mm |
El 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.0/2.5 mm |
9/150/991/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.0/2.5 mm |
9/150/1245/50 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a los Estados miembros en el marco de la aplicación de las disposiciones de la Directiva 2009/138/CE. | 26.0 | 2.0/2.5 mm |
10/150/1194/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.0/2.5 mm |
El 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.0/2.5 mm |
11/150/1422/50: el precio de venta de los productos | 89(75) + 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.0/2.5 mm |
Nota: La cerca se puede personalizar de acuerdo con su requerido si la especificación anterior no está satisfecho con usted. |
Servicio OEM en todo el mundo:
Todos los productos pueden ser personalizados.Solución única de proyecto de valla.
Estamos comprometidos a proporcionar servicios puntuales y eficaces de una sola parada, tales como consultoría profesional, diseño, producción, entrega,
Estamos listos para ofrecerle los mejores productos a un precio razonable todo el tiempo, esperando la cooperación con usted.
Introducción de la empresa:
Anping JiaHui malla de alambre Co., LTD se basa en una solución única de proyecto de valla, incluye cerca de granja, cerca temporal, cerca de acero, malla de alambre soldado, cadena de conexión cerca de alambre de púas... - ¿ Qué?
Nuestra fábrica está ubicada en Anping, China. Con más de 20 años de experiencia en la producción de productos de malla de alambre y exportación.
Tenemos equipo de producción profesional y equipo, equipo de ventas de alta eficiencia y superioridad de precio competitivo.
Exportamos una gran cantidad de alambre de malla a Australia, América, Rusia, Oriente Medio, Europa y África.
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 15931128950