Datos del producto:
|
Nombre del producto: | cerco de alambre de púas | Palabra clave: | Los demás: |
---|---|---|---|
el color: | De plata, verde | Medidor de alambre: | 1.6 mm, 1.7 mm. ¿ Qué quieres decir? |
Resistencia a la tracción: | 350 kgf | Estructura del filamento: | con una sola hebra, doble trenzada, trenzada tradicional |
Ventajas: | Precios bajos, calidad fiable | Los demás:: | Calidad excelente |
Utilización: | Preservar la prisión y demás. | Aplicación: | Valla forestal, valla de alta velocidad |
Resaltar: | alambre de púas de enlace de cadena confiable,cerco de alambre de púas confiable,1.6 mm de alambre de púas de enlace de cadena |
Tratamiento galvanizado de la superficie de alambre de púas
la valla de alambre de púas con enlace de cadena introduce:
El alambre de púas se utiliza en varias cercas y barreras de seguridad. Puede ser colocado directamente en el suelo, instalado en la parte superior de una cerca o en filas como una barrera independiente.El alambre de púas está disponible en galvanizadoEl alambre de púas se considera una medida de protección económica y eficaz tanto en aplicaciones residenciales como agrícolas, comerciales e industriales.
Tamaño de la cerca de alambre de púas:
Escala de Strand y Barb en B.W.G. |
Duración aproximada por kilogramo en metros | |||
---|---|---|---|---|
Distancia entre las barbas 3" | Espaciado entre las barbas 4" | El espacio entre las barbas es de 5" | Espaciado entre las barbas 6" | |
12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12/2 × 12/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13 y 2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14/2 × 14/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15/2 × 15/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
cerco de alambre de púas en cadena características:
1) El filo afilado asusta a los intrusos y ladrones.
2) Alta estabilidad, rigidez y resistencia a la tracción para evitar el corte o la destrucción.
3) Antiácido y alcalino.
4) Resistencia al ambiente.
5) Resistencia a la corrosión y al óxido.
6) Disponible para combinarse con otras cercas para una barrera de seguridad de alto nivel.
7) Instalación y desinstalación convenientes.
8) Fácil de mantener.
9) Durabilidad y larga vida útil.
Introducción de la empresa:
Anping JiaHui malla de alambre Co., LTD se basa en una solución única de proyecto de valla, incluye cerca de granja, cerca temporal, cerca de acero, malla de alambre soldado, cadena de conexión cerca de alambre de púas... - ¿ Qué?
Nuestra fábrica está ubicada en Anping, China. Con más de 20 años de experiencia en la producción de productos de malla de alambre y exportación.
Tenemos equipo de producción profesional y equipo, equipo de ventas de alta eficiencia y superioridad de precio competitivo.
Exportamos una gran cantidad de alambre de malla a Australia, América, Rusia, Oriente Medio, Europa y África.
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 15931128950