|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | 358 Valla Valla de alta seguridad | el color: | Verde, rojo, amarillo u otro |
---|---|---|---|
El material: | Cables de acero con bajo contenido de carbono | Diámetro del alambre: | 3 ó 4 mm |
Apertura de la malla: | 12.7*76.2 mm | Alturas: | 0.63-4.87m |
Ancho: | los 2-2.5m | Poste de la cerca: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Altura del poste: | 1.1m - 6m | Tratamiento de la superficie: | galvanizado en caliente/revestido en polvo/revestido en PVC |
Resaltar: | 358 cerco de alta seguridad sumergido en caliente,cerco de seguridad de la carretera,cercas galvanizadas para carreteras |
Cercas de alta seguridad de acero con baja emisión de carbono
3 metros de altura 358 valla introducir:
358 viene de sus medidas 3′′* 0.5′′*8 calibre que significa aproximadamente 76.2mm*12.7mm*4mm (abertura de malla* diámetro del alambre).Está hecho de cercas de paneles de malla de alambre generalmente y alambre de afeitar concertina en la parte superiorEl panel de la cerca de seguridad tiene una abertura de malla cerrada y alambres horizontales que lo convierten en una cerca increíblemente robusta. Se considera la cerca más difícil de penetrar,proporcionando una buena defensa para escalar y cortar mientras tiene una buena visibilidad y estética.
cercas metálicas antiascenso 358 tamaño de los paneles de seguridad:
Altura del panel | 1800 mm, 2100 mm, 2400 mm, 3000 mm |
Ancho del panel | 32200 mm, 2400 mm, 3000 mm |
Tamaño del agujero | 12.7 × 76,2 mm |
espesor del alambre | 4.0 mm |
Duración del poste | 2700 mm, 3000 mm y 3600 mm. |
Tamaño del poste | 60 × 60 mm, 60 × 80 mm, 80 × 80 mm |
El material | De acero |
Superficie | Revestidos en polvo o en PVC |
El color | RAL 6005 verde, RAL 7016 gris, todo el color RAL puede ser personalizado |
Aplicación:
La pared de seguridad es adecuada para:
* La cárcel
* Las centrales eléctricas
* Proyectos de infraestructuras públicas
* Parques
* Las fábricas
* Almacenes
* Instalaciones deportivas
* Aplicaciones comerciales e industriales
* Aeropuerto
* infraestructuras de oleoductos y gasoductos
* Ferrocarril
* Puerto
Persona de Contacto: Mr. Yu
Teléfono: 15931128950